Edizione 2013
22^ Memorial "Ugo Bortolotti " (categoria Esordienti)
Allo stadio Briamasco, la squadra esordienti del Trento Calcio si aggiudica la 22^ edizione del Torneo "Ugo Bortolotti" battendo il Gardolo 3 a 1 in una finale avvincente e corretta.
| 25 aprile | risultato | |
|---|---|---|
| 09.00 | Virtus Trento-Gardolo | 6-7 (dcr) |
| 10.00 | Rovereto-Povo | 3-0 |
| 11.00 | Valcembra-Ravinense | 6-3 |
| 12.00 | Riva del Garda-Trento Calcio 1921 | 0-2 |
| 14.00 | Virtus Trento-Povo | 0-3 |
| 15.00 | Gardolo-Rovereto | 3-0 |
| 16.00 | Ravinense-Riva del Garda | 2-1 |
| 17.00 | Valcembra-Trento Calcio 1921 | 0-4 |
| 1 maggio - finali | risultato | |
|---|---|---|
| Finale 7° - 8° posto | ||
| 09.00 | Ravinense-Virtus Trento | 2-1 |
| Finale 5° - 6° posto | ||
| 10.00 | Riva del Garda-Povo Scania | 4-0 |
| Finale 3° - 4° posto | ||
| 11.00 | Valcembra-Rovereto | 3-0 |
| Finale 1° - 2° posto | ||
| 12.00 | Trento Calcio 1921-Gardolo | 3-1 |
| CLASSIFICA FINALE | |
|---|---|
| 1 | S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 |
| 2 | U.S. GARDOLO |
| 3 | A.S.D. VALCEMBRA |
| 4 | U.S. ROVERETO |
| 5 | U.S. RIVA DEL GARDA |
| 6 | U.S. POVO SCANIA |
| 7 | U.S. RAVINENSE |
| 8 | A.S.D. VIRTUS TRENTO |
Premio Paolo Osti: Guido Mora




