Edizione 2014
23^ Memoral "Ugo Bortolotti " - edizione 2014
Dopo la parentesi dell'edizione 2013 riservata agli Esordienti, il memorial "Ugo Bortololotti" torna nella classica veste di torneo dedicato alla categoria Giovanissimi.
La Rappresentativa del Comitato FICG Provincia di Trento si aggiudica il torneo battendo in finale il Mezzocorona.
25 aprile - Preliminari (campo Talamo- sintetico) |
risultato | |
---|---|---|
GIRONE A | ||
15.00 | FIGC Comitato Trento - Villazzano | 1-0 |
15.45 | Toscolano Maderno - Villazzano | 2-0 |
16.30 | FIGC Comitato Trento - Toscolano Maderno | 2-0 |
GIRONE B | ||
17.30 | Dro - Mezzocorona | 0-6 |
18.15 | Virtus Trento - Dro | 3-1 |
19.00 | Mezzocorona - Virtus Trento | 6-1 |
Classifica Girone A | ||
---|---|---|
1^ | FIGC Comitato Trento | 6 |
2^ | Toscolano Maderno | 3 |
3^ | Villazzano | 0 |
Classifica Girone B | ||
---|---|---|
1^ | Mezzocorona | 6 |
2^ | Virtus Trento | 3 |
3^ | Dro | 0 |
1 maggio - Finali | risultato | |
---|---|---|
09.30 | Finale 5-6 posto (Talamo sintetico) | |
Villazzano - Dro | 10-0 | |
10.30 | Finale 3 - 4 posto (Trentinello erba) | |
Toscolano Maderno - Virtus Trento | 3-0 | |
11.00 | Finale 1° - 2° posto (Talamo-sintetico) | |
FIGC Comitato Trento - Mezzocorona | 8-1 |
![]() |
Marcatori | squadra |
---|---|---|
5 | Pellegrini | FIGC Comitato Trento |
3 | Molinari | Mezzocorona |
Venturelli | Toscolano Maderno | |
Santoni | Villazzano | |
2 | Gatti, Qela, Islami | Mezzocorona |
Ferraglia | FIGC Comitato Trento | |
Lenzi | Mezzocorona | |
Crippa, Eccel, Sannicolo' | Villazzano | |
Tataru | Virtus Trento | |
1 | Andreatta | Dro |
Battisti, Uez | Mezzocorona | |
Bertagnolli, Federici, Forcinella, Osti | FIGC Comitato Trento | |
Seydou Bara, Zamunaro | Toscolano Maderno | |
Zanoni | Villazzano | |
Ferrari, Mussari | Virtus Trento |
CLASSIFICA FINALE | |
---|---|
1 | FIGC Comitato Trento |
2 | Mezzocorona |
3 | Toscolano Maderno |
4 | Virtus Trento |
5 | Villazzano |
6 | Dro |
Premio Paolo Osti: Eugenio Coratella