Legge 4 agosto 2017 n. 124
Legge 4 agosto 2017 n. 124
Contributi anno 2021
Ente | Oggetto | Importo | ||
29/01/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo attività giovanile | 2760,00 | |
05/02/2021 | Presidenza del Consiglio | 5x1000 2019 | 2279,83 | |
04/06/2021 | Presidenza del Consiglio | Decreto Covid | 800,00 | |
13/08/2021 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo attività giovanile | 1275,00 | |
17/09/2021 | Presidenza del Consiglio | 5×1000 2020 | 1895,56 | |
15/10/2021 | Presidenza del Consiglio | Decreto Covid 2 parte | 2200,00 | |
22/12/2021 | Comune di Trento | Contributo gestione ordinaria 2020-21 | 2924,00 | |
22/12/2021 | Comune di Trento | Contributo straordinario gestione | 2924,00 | |
22/12/2021 | Presidenza del Consiglio | Decreto Covid 3 parte | 2500,00 |
Contributi anno 2022
30/05/2022 | Provicia Autonoma di Trento | Contributo attività giovanile 1 parte | 2200,00 |
09/09/2022 | Presidenza del Consiglio | 5x1000 2021 | 1543,97 |
15/09/2022 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo Under 25 | 3291,70 |
30/11/2022 | Provicia Autonoma di Trento | Contributo attività giovanile 2 parte | 2200,00 |
29/12/2022 | Comune di Trento | Contributo ordinario gestione | 3067,00 |
Contributi 2023
19/09/2023 | Provincia Autonoma di Trento | Contributo Under 25 - Lp 4/2016 | 2669,00 |
21/09/2023 | Provicia Autonoma di Trento | Contributo attività giovanile 1 parte | 1750,00 |
30/11/2023 | Provicia Autonoma di Trento | Contributo attività giovanile 2 parte | 1750,00 |
08/12/2023 | Presidenza del Consiglio | 5x1000 2021 | 1532,54 |
27/12/2023 | Comune di Trento | Contributo ordinario gestione | 2387,00 |